Outdoor transparent LED screen is available, which has IP65 level of waterproof and dustproof. The pixel pitch is P3.9.
| Item | nbsp; | P1.9 | P2.8 | P3.9 | P7.8 | P10.4 | P3.9(Outdoor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | nbsp; | 1.953mm(w)x3.906mm(H) | 2.841mm(w)x5.681mm(H) | 3.91(w)x7.81mm(H) | 7.81mm(w)x7.81mm(H) | 10.4mm(w)x10.4mm(H) | 3.91mm(w)x7.81mm(H) |
| Led Type | nbsp; | SMD1525 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module Resolution | nbsp; | 256dots x 32dots | 176dots x 22dots | 128dots x 16dots | 128dots x 32dots | 96dots x 24dots | 128dots x 16dots |
| Driving Mode | nbsp; | 1/14 Scan | 1/11 Scan | 1/8 | 1/4 Scan | 1/3 Scan or static | 1/8 Scan |
| Module Pixels | nbsp; | 8,192 dots | 3,872 dots | 2,048 dots | 4,096 dots | 2,304 dots | 2,048 dots |
| Module Size | nbsp; | 500mm x 125mm | 500mm x 125mm | 500mm x 125mm | 1,000mm x 250mm | 1,000mm x 250mm | 500mm x 125mm |
| Cabinet Size | nbsp; | 1,000mm x 500mm | 1,000mm x 500mm | 1,000mm x 500mm | 1,000mm x 500mm | 1,000mm x 500mm | 1,000mm x 500mm |
| Cabinet Resolution | nbsp; | 512dots x 128dots | 352dots x 88dots | 256dots x 64dots | 128dots x 64dots | 96dots x 48dots | 256dots x 64dots |
| Pixel Density | nbsp; | 131,072 dots/sqm | 61,952 dots/sqm | 32,768 dots/sqm | 16,384 dots/sqm | 9,216 dots/sqm | 32,768 dots/sqm |
| Minimum Viewing Distance | nbsp; | ≥1.9 m | ≥2.8 m | ≥3.9 m | ≥7.8 m | ≥10.4 m | ≥3.9 m |
| Brightness | nbsp; | ≥5,000nits | ≥5,000nits | ≥5,000nits | 4,500nits ~ 5,000nits | 4,500nits ~ 5,000nits or 6,000nits | ≥5,000nits |
| IP Grade | nbsp; | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh Rate | nbsp; | 1,920 ~ 3,840HZ | 1,920 ~ 3,840HZ | 1,920 ~ 3,840HZ | 1,920 ~ 3,840HZ | 1,920 ~ 3,840HZ | 1,920 ~ 3,840HZ |
| Gray Scale | nbsp; | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits |
| Viewing Angle | nbsp; | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maxmum Power Consumption | nbsp; | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm |
| Average Power Consumption | nbsp; | 230W/sqm | 230W/sqm | 230W/sqm | 230W/sqm | 230W/sqm | 230W/sqm |
| Input Voltage | nbsp; | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Operating Temperature | nbsp; | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Operating Humidity | nbsp; | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Cabinet Material | nbsp; | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Cabinet Weight | nbsp; | 4.3 kg/panel | 4.3 kg/panel | 4.3 kg/panel | 4.3 kg/panel | 4.3 kg/panel | 4.3 kg/panel |
| Operating System | nbsp; | Windows(win7,Win8,Win10,etc) | Windows(win7,Win8,Win10,etc) | Windows(win7,Win8,Win10,etc) | Windows(win7,Win8,Win10,etc) | Windows(win7,Win8,Win10,etc) | Windows(win7,Win8,Win10,etc) |
| Signal Source Compatibility | nbsp; | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc |
Welcome to contact us.
Copyright © 2021. ALISEN ELECTRONIC CO., LTD All rights reserved
Feedback online