Regular Color:
Traffic Red(RAL3020)
Traffic Grey A(RAL7042)
Traffic Yellow(RAL1023)
| Pixel Pitch | nbsp; | 2.5mm | Pro2.5mm | 3.3mm | 4mm | 5mm |
| LED Configuration | nbsp; | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Module Size/mm | nbsp; | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Module Resolution | nbsp; | 128×64 dots | 128×64 dots | 96×64 dots | 80×40 dots | 64×32 dots |
| Display Size | nbsp; | 960×320 | 960×320 | 960×320 | 960×320 | 960×320 |
| Cabinet Weight | nbsp; | 18Kg | 18Kg | 18Kg | 18Kg | 18Kg |
| IP Rating | nbsp; | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Scan | nbsp; | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/10S | 1/8S |
| Brightness /sqm | nbsp; | 4000 nits | 4700 nits | 4000 nits | 5000 nits | 5000 nits |
| View Angle/° | nbsp; | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) |
| Gray Scale/bit | nbsp; | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Max. Power Consumption/PC | nbsp; | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W |
| Ave. Power Consumption/W | nbsp; | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W |
| Refresh Frequency/HZ | nbsp; | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Operating Power | nbsp; | AC 96~240V 50/60HZ | AC 96~240V 50/60HZ | AC 96~240V 50/60HZ | AC 96~240V 50/60HZ | AC 96~240V 50/60HZ |
| Operating Temperature | nbsp; | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Operating Humidity | nbsp; | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH |
| Operating Life | nbsp; | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours |
Welcome to contact us.
Copyright © 2021. ALISEN ELECTRONIC CO., LTD All rights reserved
Feedback online