



| Item Flip chip IMD (mm) | P0.9375 |
|---|---|
| cabinet resolution (dots) | 640 x 360 |
| Pixel Density (dots/㎡) | 1,137,778 |
| Cabinet size | 600 x 337.5 (mm) |
| Brightness(nits) | 1200 |
| Cabinet material | Die-casting aluminum |
| Viewing angle | 170° / 170° |
| Color Uniformity | Within ±0.0035 Cx, Cy |
| contrast Ratio | 20000 : 1 |
| Max. Power Consumption | 550 w/㎡ |
| Ave. Power Consumption | 153 w/㎡ |
| Working Voltage | Ac 100~240 (50~60HZ) |
| Drive Mode | Constant current drive |
| Frame Rate(HZ) | 50 ~ 60HZ |
| Refresh Rate(HZ) | 3840 ~ 7680 |
| Gray Scale (bit) | 16 |
| Operation Temp (℃) | -10 ~ +40 |
| Operation Humidity(RH) | 10% ~ 80%, no condensation |
| Lifetime(H) | ≥100,000 |
| Maintenance Mode | Front maintenance |
| IP Grade | IP54 |
| Certification Type | CCC, ETL, TUV-CE, FCC |
Welcome to contact us.
Copyright © 2021. ALISEN ELECTRONIC CO., LTD All rights reserved
Feedback online